Published at 2025-11-14
| Amount | GBP Gross | GBP AER |
|---|---|---|
| 0 - 2499 | 0.00% | 0.00% |
| 2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% |
| 5 000- 9 999 | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 24 999 | 0.00% | 0.00% |
| 25 000 - 49 999 | 0.00% | 0.00% |
| 50 000 - 99 999 | 0.00% | 0.00% |
| 100 000 - 249 999 | 0.00% | 0.00% |
| 250 000+ | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-11-14
| Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2500 - 4999 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| 5 000- 9 999 | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 24 999 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
| 25 000 - 49 999 | 1.45% | 1.46% | 1.35% | 1.36% | 0.10% | 0.10% |
| 50 000 - 99 999 | 2.25% | 2.27% | 1.70% | 1.71% | 0.10% | 0.10% |
| 100 000 - 249 999 | 2.45% | 2.48% | 1.90% | 1.92% | 0.15% | 0.15% |
| 250 000+ | 2.90% | 2.94% | 2.25% | 2.27% | 0.15% | 0.15% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-11-14
| Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2500 - 4999 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
| 5 000 - 9 999 | 0.20% | 0.20% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 24 999 | 2.85% | 2.89% | 2.00% | 2.02% | 0.25% | 0.25% |
| 25 000 - 49 999 | 3.15% | 3.20% | 2.00% | 2.02% | 0.55% | 0.55% |
| 50 000 - 99 999 | 3.25% | 3.30% | 2.30% | 2.32% | 0.55% | 0.55% |
| 100 000 - 249 999 | 3.40% | 3.45% | 2.40% | 2.43% | 0.85% | 0.85% |
| 250 000+ | 3.40% | 3.45% | 2.70% | 2.73% | 0.85% | 0.85% |
Important information
Standard terminology
Our interest rates vary from product to product and term to term, all of which are based on each product's unique characteristics, purpose and functionality.