Published at 2025-05-22
Amount | GBP Gross | GBP AER |
---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 0.00% | 0.00% |
25 000 - 49 999 | 0.00% | 0.00% |
50 000 - 99 999 | 0.00% | 0.00% |
100 000 - 249 999 | 0.00% | 0.00% |
250 000+ | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-05-22
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 1.15% | 1.16% | 1.50% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
25 000 - 49 999 | 1.70% | 1.71% | 1.95% | 1.97% | 0.10% | 0.10% |
50 000 - 99 999 | 2.50% | 2.53% | 2.30% | 2.32% | 0.10% | 0.10% |
100 000 - 249 999 | 2.70% | 2.73% | 2.55% | 2.58% | 0.15% | 0.15% |
250 000+ | 3.15% | 3.20% | 2.90% | 2.94% | 0.15% | 0.15% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-05-22
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.20% | 0.20% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 3.10% | 3.14% | 2.75% | 2.78% | 0.50% | 0.50% |
25 000 - 49 999 | 3.40% | 3.45% | 2.75% | 2.78% | 0.80% | 0.80% |
50 000 - 99 999 | 3.50% | 3.56% | 3.05% | 3.09% | 0.80% | 0.80% |
100 000 - 249 999 | 3.65% | 3.71% | 3.05% | 3.09% | 1.10% | 1.11% |
250 000+ | 3.65% | 3.71% | 3.45% | 3.51% | 1.10% | 1.11% |
Important information
Standard terminology
Our interest rates vary from product to product and term to term, all of which are based on each product's unique characteristics, purpose and functionality.