Published at 2024-12-19
Amount | GBP Gross | GBP AER |
---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 0.00% | 0.00% |
25 000 - 49 999 | 0.00% | 0.00% |
50 000 - 99 999 | 0.00% | 0.00% |
100 000 - 249 999 | 0.05% | 0.05% |
250 000+ | 0.10% | 0.10% |
Important information
Standard terminology
Published at 2024-12-19
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 1.75% | 1.76% | 1.50% | 1.51% | 0.20% | 0.20% |
25 000 - 49 999 | 2.30% | 2.32% | 1.95% | 1.97% | 0.35% | 0.35% |
50 000 - 99 999 | 3.10% | 3.14% | 2.30% | 2.32% | 0.35% | 0.35% |
100 000 - 249 999 | 3.30% | 3.35% | 2.55% | 2.58% | 0.40% | 0.40% |
250 000+ | 3.75% | 3.82% | 2.90% | 2.94% | 0.40% | 0.40% |
Important information
Standard terminology
Published at 2024-12-19
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 3.55% | 3.61% | 2.75% | 2.78% | 1.25% | 1.26% |
25 000 - 49 999 | 3.85% | 3.92% | 2.75% | 2.78% | 1.55% | 1.56% |
50 000 - 99 999 | 3.95% | 4.02% | 3.05% | 3.09% | 1.55% | 1.56% |
100 000 - 249 999 | 4.15% | 4.23% | 3.05% | 3.09% | 1.85% | 1.87% |
250 000+ | 4.15% | 4.23% | 3.45% | 3.51% | 1.85% | 1.87% |
Important information
Standard terminology
Our interest rates vary from product to product and term to term, all of which are based on each product's unique characteristics, purpose and functionality.