Published at 2026-05-13
| Amount | GBP Gross | GBP AER |
|---|---|---|
| 0 - 2499 | 0.00% | 0.00% |
| 2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% |
| 5 000- 9 999 | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 24 999 | 0.00% | 0.00% |
| 25 000 - 49 999 | 0.00% | 0.00% |
| 50 000 - 99 999 | 0.00% | 0.00% |
| 100 000 - 249 999 | 0.00% | 0.00% |
| 250 000+ | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Published at 2026-05-13
| Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2500 - 4999 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| 5 000- 9 999 | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 24 999 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
| 25 000 - 49 999 | 1.05% | 1.06% | 0.95% | 0.95% | 0.10% | 0.10% |
| 50 000 - 99 999 | 1.60% | 1.61% | 1.05% | 1.06% | 0.10% | 0.10% |
| 100 000 - 249 999 | 1.70% | 1.71% | 1.15% | 1.16% | 0.15% | 0.15% |
| 250 000+ | 2.05% | 2.07% | 1.40% | 1.41% | 0.15% | 0.15% |
Important information
Standard terminology
Published at 2026-05-13
| Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2500 - 4999 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
| 5 000 - 9 999 | 0.20% | 0.20% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 24 999 | 2.60% | 2.63% | 1.75% | 1.76% | 0.25% | 0.25% |
| 25 000 - 49 999 | 2.90% | 2.94% | 1.75% | 1.76% | 0.55% | 0.55% |
| 50 000 - 99 999 | 3.00% | 3.04% | 2.05% | 2.07% | 0.55% | 0.55% |
| 100 000 - 249 999 | 3.15% | 3.20% | 2.15% | 2.17% | 0.85% | 0.85% |
| 250 000+ | 3.15% | 3.20% | 2.45% | 2.48% | 0.85% | 0.85% |
Important information
Standard terminology
Our interest rates vary from product to product and term to term, all of which are based on each product's unique characteristics, purpose and functionality.