Published at 2023-08-31
Amount | GBP Gross | GBP AER |
---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.35% | 0.35% |
10 000 - 24 999 | 0.55% | 0.55% |
25 000 - 49 999 | 0.60% | 0.60% |
50 000 - 99 999 | 0.60% | 0.60% |
100 000 - 249 999 | 0.70% | 0.70% |
250 000+ | 0.75% | 0.75% |
Important information
Standard terminology
Published at 2023-08-31
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.65% | 0.65% | 0.55% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.25% | 2.27% | 2.10% | 2.12% | 0.95% | 0.95% |
25 000 - 49 999 | 2.80% | 2.84% | 2.75% | 2.78% | 1.35% | 1.36% |
50 000 - 99 999 | 3.50% | 3.56% | 3.45% | 3.51% | 1.35% | 1.36% |
100 000 - 249 999 | 3.85% | 3.92% | 3.70% | 3.76% | 1.40% | 1.41% |
250 000+ | 4.25% | 4.33% | 4.05% | 4.13% | 1.40% | 1.41% |
Important information
Standard terminology
Published at 2023-08-31
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 3.80% | 3.87% | 3.75% | 3.82% | 2.00% | 2.02% |
25 000 - 49 999 | 4.10% | 4.18% | 3.75% | 3.82% | 2.55% | 2.58% |
50 000 - 99 999 | 4.30% | 4.39% | 4.05% | 4.13% | 2.55% | 2.58% |
100 000 - 249 999 | 4.65% | 4.75% | 4.05% | 4.13% | 2.85% | 2.89% |
250 000+ | 4.65% | 4.75% | 4.45% | 4.54% | 2.85% | 2.89% |
Important information
Standard terminology
Our interest rates vary from product to product and term to term, all of which are based on each product's unique characteristics, purpose and functionality.