Published at 2025-08-19
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.02% | 0.25% | 0.25% |
25 000 - 49 999 | 3.05% | 3.09% | 2.45% | 2.48% | 0.40% | 0.40% |
50 000 - 99 999 | 3.05% | 3.09% | 3.40% | 3.45% | 0.75% | 0.75% |
100 000 - 249 999 | 3.05% | 3.09% | 3.40% | 3.45% | 0.75% | 0.75% |
250 000+ | 3.10% | 3.14% | 3.40% | 3.45% | 0.75% | 0.75% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-08-19
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.30% | 0.30% | 0.55% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.35% | 2.38% | 2.05% | 2.07% | 0.40% | 0.40% |
25 000 - 49 999 | 3.15% | 3.20% | 3.30% | 3.35% | 0.55% | 0.55% |
50 000 - 99 999 | 3.15% | 3.20% | 3.35% | 3.40% | 0.70% | 0.70% |
100 000 - 249 999 | 3.15% | 3.20% | 3.50% | 3.56% | 0.75% | 0.75% |
250 000+ | 3.20% | 3.25% | 3.55% | 3.61% | 0.75% | 0.75% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-08-19
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.70% | 2.73% | 3.10% | 3.14% | 0.40% | 0.40% |
25 000 - 49 999 | 2.85% | 2.89% | 3.15% | 3.20% | 0.45% | 0.45% |
50 000 - 99 999 | 2.90% | 2.94% | 3.20% | 3.25% | 0.60% | 0.60% |
100 000 - 249 999 | 2.95% | 2.99% | 3.20% | 3.25% | 0.65% | 0.65% |
250 000+ | 3.00% | 3.04% | 3.40% | 3.45% | 0.65% | 0.65% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-08-19
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.20% | 2.22% | 2.45% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
25 000 - 49 999 | 2.25% | 2.27% | 2.60% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
50 000 - 99 999 | 2.30% | 2.32% | 2.65% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
100 000 - 249 999 | 2.35% | 2.38% | 2.65% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
250 000+ | 2.45% | 2.48% | 2.70% | 2.73% | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-08-19
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 1.95% | 1.97% | 2.55% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
25 000 - 49 999 | 2.25% | 2.27% | 2.45% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
50 000 - 99 999 | 2.30% | 2.32% | 2.50% | 2.53% | 0.00% | 0.00% |
100 000 - 249 999 | 2.40% | 2.43% | 2.55% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
250 000+ | 2.50% | 2.53% | 2.60% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-08-19
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.20% | 2.22% | 2.60% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
25 000 - 49 999 | 2.20% | 2.22% | 2.60% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
50 000 - 99 999 | 2.20% | 2.22% | 2.60% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
100 000 - 249 999 | 2.25% | 2.27% | 2.65% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
250 000+ | 2.25% | 2.27% | 2.65% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Important information
Standard terminology
Important information
Standard terminology