Published at 2025-10-15
| Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 999 | 0.40% | 0.40% | 0.55% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 49 999 | 1.75% | 1.76% | 1.70% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
| 50 000 - 99 999 | 1.90% | 1.92% | 2.25% | 2.27% | 0.40% | 0.40% |
| 100 000 - 149 999 | 2.35% | 2.38% | 2.40% | 2.43% | 0.50% | 0.50% |
| 150 000 - 199 999 | 2.50% | 2.53% | 2.55% | 2.58% | 0.60% | 0.60% |
| 200 000 - 349 999 | 2.65% | 2.68% | 2.70% | 2.73% | 0.70% | 0.70% |
| 350 000 - 699 999 | 2.80% | 2.84% | 2.85% | 2.89% | 0.75% | 0.75% |
| 700 000 - 999 999 | 2.95% | 2.99% | 3.00% | 3.04% | 0.75% | 0.75% |
| 1 000 000 + | 3.10% | 3.14% | 3.15% | 3.20% | 0.75% | 0.75% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-10-15
| Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 49 999 | 1.85% | 1.87% | 1.85% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
| 50 000 - 99 999 | 2.00% | 2.02% | 2.40% | 2.43% | 0.45% | 0.45% |
| 100 000 - 149 999 | 2.45% | 2.48% | 2.55% | 2.58% | 0.55% | 0.55% |
| 150 000 - 199 999 | 2.60% | 2.63% | 2.70% | 2.73% | 0.65% | 0.65% |
| 200 000 - 349 999 | 2.75% | 2.78% | 2.85% | 2.89% | 0.75% | 0.75% |
| 350 000 - 699 999 | 2.90% | 2.94% | 3.00% | 3.04% | 0.75% | 0.75% |
| 700 000 - 999 999 | 3.05% | 3.09% | 3.15% | 3.20% | 0.75% | 0.75% |
| 1 000 000 + | 3.20% | 3.25% | 3.30% | 3.35% | 0.75% | 0.75% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-10-15
| Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 49 999 | 1.65% | 1.66% | 1.70% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
| 50 000 - 99 999 | 1.80% | 1.81% | 2.25% | 2.27% | 0.65% | 0.65% |
| 100 000 - 149 999 | 2.25% | 2.27% | 2.40% | 2.43% | 0.75% | 0.75% |
| 150 000 - 199 999 | 2.40% | 2.43% | 2.55% | 2.58% | 0.85% | 0.85% |
| 200 000 - 349 999 | 2.55% | 2.58% | 2.70% | 2.73% | 0.95% | 0.95% |
| 350 000 - 699 999 | 2.70% | 2.73% | 2.85% | 2.89% | 0.95% | 0.95% |
| 700 000 - 999 999 | 2.85% | 2.89% | 3.00% | 3.04% | 0.95% | 0.95% |
| 1 000 000 + | 3.00% | 3.04% | 3.15% | 3.20% | 0.95% | 0.95% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-10-15
| Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 49 999 | 1.10% | 1.11% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| 50 000 - 99 999 | 1.25% | 1.26% | 1.55% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
| 100 000 - 149 999 | 1.70% | 1.71% | 1.70% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
| 150 000 - 199 999 | 1.85% | 1.87% | 1.85% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
| 200 000 - 349 999 | 2.00% | 2.02% | 2.00% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
| 350 000 - 699 999 | 2.15% | 2.17% | 2.15% | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
| 700 000 - 999 999 | 2.30% | 2.32% | 2.30% | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
| 1 000 000 + | 2.45% | 2.48% | 2.45% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-10-15
| Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 49 999 | 1.15% | 1.16% | 0.90% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
| 50 000 - 99 999 | 1.30% | 1.31% | 1.45% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
| 100 000 - 149 999 | 1.75% | 1.76% | 1.60% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
| 150 000 - 199 999 | 1.90% | 1.92% | 1.75% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
| 200 000 - 349 999 | 2.05% | 2.07% | 1.90% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
| 350 000 - 699 999 | 2.20% | 2.22% | 2.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% |
| 700 000 - 999 999 | 2.35% | 2.38% | 2.20% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
| 1 000 000 + | 2.50% | 2.53% | 2.35% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-10-15
| Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 000 - 49 999 | 0.90% | 0.90% | 0.95% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
| 50 000 - 99 999 | 1.05% | 1.06% | 1.50% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
| 100 000 - 149 999 | 1.50% | 1.51% | 1.65% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
| 150 000 - 199 999 | 1.65% | 1.66% | 1.80% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
| 200 000 - 349 999 | 1.80% | 1.81% | 1.95% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
| 350 000 - 699 999 | 1.95% | 1.97% | 2.10% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
| 700 000 - 999 999 | 2.10% | 2.12% | 2.25% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
| 1 000 000 + | 2.25% | 2.27% | 2.40% | 2.43% | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Important information
Standard terminology
Important information
Standard terminology