Published at 2025-03-14
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.70% | 2.73% | 2.00% | 2.02% | 0.75% | 0.75% |
25 000 - 49 999 | 3.55% | 3.61% | 2.45% | 2.48% | 0.90% | 0.90% |
50 000 - 99 999 | 3.55% | 3.61% | 3.40% | 3.45% | 1.25% | 1.26% |
100 000 - 249 999 | 3.55% | 3.61% | 3.40% | 3.45% | 1.25% | 1.26% |
250 000+ | 3.60% | 3.66% | 3.40% | 3.45% | 1.25% | 1.26% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-03-14
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.30% | 0.30% | 0.55% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.85% | 2.89% | 2.05% | 2.07% | 0.90% | 0.90% |
25 000 - 49 999 | 3.65% | 3.71% | 3.30% | 3.35% | 1.05% | 1.06% |
50 000 - 99 999 | 3.65% | 3.71% | 3.35% | 3.40% | 1.20% | 1.21% |
100 000 - 249 999 | 3.65% | 3.71% | 3.50% | 3.56% | 1.25% | 1.26% |
250 000+ | 3.70% | 3.76% | 3.55% | 3.61% | 1.25% | 1.26% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-03-14
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 3.20% | 3.25% | 3.10% | 3.14% | 0.90% | 0.90% |
25 000 - 49 999 | 3.35% | 3.40% | 3.15% | 3.20% | 0.95% | 0.95% |
50 000 - 99 999 | 3.40% | 3.45% | 3.20% | 3.25% | 1.10% | 1.11% |
100 000 - 249 999 | 3.45% | 3.51% | 3.20% | 3.25% | 1.15% | 1.16% |
250 000+ | 3.50% | 3.56% | 3.40% | 3.45% | 1.15% | 1.16% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-03-14
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.70% | 2.73% | 2.45% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
25 000 - 49 999 | 2.75% | 2.78% | 2.60% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
50 000 - 99 999 | 2.80% | 2.84% | 2.65% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
100 000 - 249 999 | 2.85% | 2.89% | 2.65% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
250 000+ | 2.95% | 2.99% | 2.70% | 2.73% | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-03-14
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.45% | 2.48% | 2.55% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
25 000 - 49 999 | 2.75% | 2.78% | 2.45% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
50 000 - 99 999 | 2.80% | 2.84% | 2.50% | 2.53% | 0.00% | 0.00% |
100 000 - 249 999 | 2.90% | 2.94% | 2.55% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
250 000+ | 3.00% | 3.04% | 2.60% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Published at 2025-03-14
Amount | GBP Gross | GBP AER | USD Gross | USD AER | EUR Gross | EUR AER |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2499 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2500 - 4999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 000 - 9 999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 000 - 24 999 | 2.70% | 2.73% | 2.60% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
25 000 - 49 999 | 2.70% | 2.73% | 2.60% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
50 000 - 99 999 | 2.70% | 2.73% | 2.60% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
100 000 - 249 999 | 2.75% | 2.78% | 2.65% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
250 000+ | 2.75% | 2.78% | 2.65% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
Important information
Standard terminology
Important information
Standard terminology
Important information
Standard terminology